Das sind die besten Restaurants der Ostschweiz
Text: stz.
Im aktuellen Guide 2025 sind 880 Adressen gelistet; acht der 96 Neuentdeckungen kommen aus dem Kanton St.Gallen, dem Thurgau oder dem Appenzellerland. Und: Bei vier der insgesamt 103 Aufsteiger handelt es sich um Restaurants aus der Ostschweiz.
Kanton St.Gallen
Im Kanton St.Gallen gibt es gemäss aktuellem «Gault-Millau»-Guide drei Aufsteiger. Dazu zählen das «Corso» in St.Gallen mit neu 16 Punkten (bisher: 15), die Fischerstube in Weesen mit 15 (bisher: 14) und das Schloss Wartegg in Rorschacherberg mit 14 (bisher: 13).
Das «Chrüz» in Eschenbach ist im aktuellen Guide der einzige Absteiger im Kanton (bisher: 15, jetzt: 14).
| Au | Burg | 14 (14) |
| Bad Ragaz | Igniv (Grand Resort Bad Ragaz) | 17 (17) |
| Bad Ragaz | Memories (Grand Resort Bad Ragaz) | 18 (18) |
| Bad Ragaz | Namun (Grand Resort Bad Ragaz) | 13 (13) |
| Bad Ragaz | Verve by Sven (Grand Resort Bad Ragaz) | 15 (15) |
| Bad Ragaz | Olive D'Or (Grand Resort Bad Ragaz) | 13 (neu) |
| Bad Ragaz | Rössli | 16 (16) |
| Balgach | Bad Balgach by Schützelhofer | 16 (16) |
| Ebnat-Kappel | Restaurant Speer | 12 (neu) |
| Eschenbach | Chrüz | 14 (15) |
| Goldach | Villa am See | 15 (neu) |
| Lichtensteig | Bodega Noi | 14 (14) |
| Lömmenschwil | Neue Blumenau | 17 (17) |
| Mels | Nidbergstube (Schlüssel) | 17 (17) |
| Rorschacherberg | Schloss Wartegg | 14 (13) |
| Sargans | Zunfthaus zum Löwen | 14 (14) |
| Schwendi | Fischerstübli | 13 (13) |
| St.Gallen | Alte Post | 14 (14) |
| St.Gallen | Candela | 13 (13) |
| St.Gallen | Corso | 16 (15) |
| St.Gallen | Bistro St.Gallen (Hotel Einstein) | 14 (neu) |
| St.Gallen | Einstein Gourmet (Hotel Einstein) | 18 (18) |
| St.Gallen | Am Gallusplatz | 13 (13) |
| St.Gallen | Genuss Manufaktur Neubad | 14 (14) |
| St.Gallen | Helvetia | 15 (15) |
| St.Gallen | Jägerhof | 17 (17) |
| St.Gallen | Multertor | 13 (neu) |
| St.Gallen | Gaststuben zum Schlössli | 14 (14) |
| St.Gallen | Zum Goldenen Schäfli | 14 (14) |
| Tübach | Wirtschaft zum Löwen | 13 (neu) |
| Walenstadt | Löwen | 16 (16) |
| Weesen | Fischerstube | 15 (14) |
| Wil | Hotel Schwanen Wil | 12 (neu) |
| Wittenbach | Segreto | 16 (16) |
Auch interessant
Kanton Thurgau
Der Thurgau verzeichnet im diesjährigen «GaultMillau» weder Auf- noch Absteiger im klassischen Sinn. Die Zahl der aufgeführten Restaurants im Kanton bleibt bei zwölf.
Allerdings mit einem fehlenden und einem neuen Namen: Weil das Restaurant Michelas Ilge in Arbon im April 2024 nach 15 Jahren geschlossen hat, wurde das vorjährige 13-Punkte-Restaurant nicht mehr im Guide aufgeführt. Neu dabei ist dafür Siemis Restaurant aus Weinfelden.
| Arbon | Römerhof | 12 (12) |
| Egnach | Seelust | 13 (13) |
| Frauenfeld | Gasthof zum goldenen Kreuz | 14 (14) |
| Freidorf | Mammertsberg | 18 (18) |
| Horn | Wave (Bad Horn) | 15 (15) |
| Kreuzlingen | Seegarten | 15 (15) |
| Lipperswil | Lion d'Or (Wellnesshotel Golf Panorama) | 13 (13) |
| Mammern | Gasthof zum Schiff | 14 (14) |
| Weinfelden | Gambrinus | 15 (15) |
| Weinfelden | Zum Löwen | 14 (14) |
| Weinfelden | Siemis Restaurant | 14 (neu) |
| Wigoltingen | Taverne zum Schäfli | 18 (18) |
Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden
Im «GaultMillau » verzeichnet das Appenzellerland einen Aufsteiger: Das «Aglio e Olio» in Speicher wird in der Auflistung neu mit 15 Punkten geführt (bisher: 14 Punkte).
Im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht mehr aufgeführt werden zwei Restaurants aus Teufen: «Anker» (davor 14 Punkte) und Hotel zur Linde (davor 13 Punkte).
| Bühler | Landgasthof Sternen | 13 (13) |
| Gais | Truube | 17 (17) |
| Gonten | Appenzeller Huus | 13 (13) |
| Grub AR | Bären | 14 (14) |
| Rehetobel | Gupf | 17 (17) |
| Speicher | Aglio e Oglio | 15 (14) |
| Weissbad | Flickflauder Hotel Hof Weissbad | 16 (16) |